Уважаемые родители!
По финансовому отчету на 7 февраля в фонде класса оставалось 712 р.
С тех пор был сбор денег - по 2000 р. Сдали 20 человек (остальные отказались по причине возможного переходы в другую школу).
Итого в фонде класса стало 40 712 р. Общая сумма расходов с тех пор составила 43 929 р. Сейчас в фонде класса - 3 217р.
В связи с этим "минусом", а также в связи с предстоящими тратами в начале года (а они наверняка будут!), нам предстоит новый сбор денег. Сумма будет объявлена на собрании.
РАСХОДЫ:
Как видно из списка ниже, деньги ушли на подготовку к последнему звонку, на хоз.нужды, на тетради и учебники. Учебники закупались в количестве 21 шт. по каждому наименованию.
| -444р. | дипломы, медали |
| -1 150р. | ленты |
| -4 140р. | комплект тетрадей на лето |
| -500р. | сан.обработка кулера |
| -920р. | натирка полов |
| -555р. | натирка пола в классе |
| -1 660р. | русский язык. Орф тетрадь |
| -1 862р. | ИЗО. Р/т 10 шт |
| -1 089р. | Задания по разв позн спос 1 часть |
| -1 089р. | Задания по разв позн спос 2 часть |
| -3 463р. | Английский р/т |
| -239р. | диск по англ |
| -1 214р. | Русский провер работы часть 2 |
| -1 214р. | Русский провер работы часть 2 |
| -1 785р. | Окр мир |
| -2 178р. | Математика контр раб |
| -2 178р. | Математика дидакт материал |
| -3 142р. | Русский упражнения |
| -1 642р. | тетрадь по чистописанию |
| -2 667р. | дневник школьника |
| -2 442р. | ИЗО (11 шт) |
| -2 982р. | Диагностика |
| -2 835р. | Технология |
| -2 541р. | Школа развития речи |
Комментариев нет:
Отправить комментарий